更新時(shí)間:2017-04-09
訪問(wèn)量:1030
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
電動(dòng)/氣動(dòng)/蝸輪雙偏心無(wú)泄漏煤氣蝶閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
電動(dòng)/氣動(dòng)/蝸輪雙偏心無(wú)泄漏煤氣蝶閥、SPD947X-1電動(dòng)雙偏心無(wú)泄漏煤氣蝶閥/SPD347X-1蝸輪雙偏心無(wú)泄漏煤氣蝶閥/SPD647X-1氣動(dòng)雙偏心無(wú)泄漏煤氣蝶閥是在吸收國(guó)內(nèi)外技術(shù)的基礎(chǔ)上研制設(shè)計(jì)的新代煤氣蝶閥。閥軸采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封可靠,密封圈安裝在蝶板上,密封過(guò)盈量中調(diào)整,有效地確保密封過(guò)盈量,在不拆卸的情況下可更換密封圈。廣泛應(yīng)用于冶金、建材、化工等行業(yè)管道上對(duì)煤氣、可燃?xì)怏w及其它氣體介質(zhì)作調(diào)節(jié)和截流作用。
主要性能:
型號(hào)規(guī)格:SPD347X-1蝸輪/SPD647X-1氣動(dòng)/SPD947X-1電動(dòng)
公稱通徑: 200~3000mm
公稱壓力:0.10MPa
殼體試驗(yàn)壓力:0.15MPa
密封試驗(yàn)壓力:0.11MPa
適用溫度:≤120℃
適用介質(zhì):空氣、煤氣、氮?dú)獾?/p>
主要零件材料:
零件名稱 | 閥體、蝶板 | 閥軸 | 閥座 | 密封圈 |
材料 | 碳鋼 | 合金鋼、不銹鋼 | 堆焊不銹鋼 | 橡膠 |
配套電動(dòng)裝置性能參數(shù):
公稱通徑DN | 電動(dòng)裝置型號(hào) | 功率(KW) | 單程啟閉時(shí)間(S) |
200~250 | Q20 | 0.04 | 15 |
300 ~350 | Q40 | 0.04 | 15 |
400~500 | Q60 | 0.09 | 15 |
600~800 | Q120 | 0.25 | 45 |
900 ~1200 | Z15十二級(jí)減速 | 0.37 | 45 |
1400 ~ 1800 | Z45+二級(jí)減速 | 1.1 | 45 |
2000 ~ 2400 | Z90十二級(jí)減速 | 2.2 | 60 |
2600 ~ 3000 | Z180十二級(jí)減速 | 5.5 | 60 |
配套氣動(dòng)裝置性能參數(shù):
公稱通徑DN | 氣動(dòng)裝置型號(hào) | 供氣壓力(Mpa) | 耗氣量(cm3) | 接頭尺寸(in) | 單程啟閉時(shí)間(S) |
200-250 | ZSH-1 | 0.4-0.7 | 282 | ZG1/4 “ | ≤10 |
300 ~ 350 | ZSH-2 | 0.4-0.7 | 710 | ZG3/8 “ | ≤10 |
400 ~ 500 | ZSH-3 | 0.4-0.7 | 1680 | ZG3/8“ | ≤15 |
600 ~ 800 | ZSH-4 | 0.4-0.7 | 3360 | ZG3/8 “ | ≤15 |
900-1000 | ZSH-5 | 0.4-0.7 | 5040 | ZG3/4 “ | ≤25 |
1200 ~ 1400 | ZSH-6 | 0.4-0.7 | 9200 | ZG3/4 “ | ≤25 |
1600~ 1800 | ZSH-7 | 0.4-0.7 | 15300 | ZG3/4 “ | ≤25 |
2000~ 2200 | ZSH-8 | 0.4-0.7 | 24200 | ZG3/4 “ | ≤35 |
2400~ 2600 | ZSH-9 | 0.4-0.7 | 30700 | ZG3/4 “ | ≤35 |
2800~ 3000 | ZSH-10 | 0.4-0.7 | 48400 | ZG1 “ | ≤40 |
DN≥1600以上閥門氣動(dòng)裝置采用推缸形式
SPD347X-1、SPD647X-1、SPD947X—1型主要外形及連接尺寸表:
DN | D | D1 | n-do | b | L | H1 | SPD347X-1 | SPD647X-1 | SPD947X-1 | ||||||||||||
Η | L1 | L2 | L3 | L4 | Η | L1 | L2 | L3 | L4 | Η | L1 | L2 | L3 | L4 | |||||||
200 | 320 | 280 | 8-18 | 22 | 152 | 180 | 525 | 120 | 210 | 80 | 180 | 545 | 140 | 230 | 400 | 400 | 547 | 170 | 220 | 180 | 270 |
250 | 375 | 335 | 12-18 | 24 | 165 | 210 | 570 | 120 | 210 | 80 | 180 | 590 | 140 | 230 | 400 | 400 | 610 | 170 | 220 | 180 | 270 |
300 | 440 | 395 | 12-22 | 24 | 178 | 242 | 652 | 120 | 210 | 80 | 180 | 670 | 140 | 230 | 400 | 400 | 660 | 170 | 220 | 180 | 270 |
350 | 490 | 445 | 12-22 | 24 | 190 | 267 | 697 | 155 | 280 | 100 | 220 | 730 | 140 | 230 | 400 | 400 | 720 | 170 | 220 | 180 | 270 |
400 | 540 | 495 | 16-22 | 24 | 216 | 295 | 745 | 155 | 280 | 100 | 220 | 780 | 180 | 250 | 510 | 510 | 790 | 170 | 220 | 180 | 270 |
450 | 595 | 550 | 16-22 | 24 | 222 | 320 | 954 | 155 | 280 | 100 | 220 | 1050 | 180 | 250 | 510 | 510 | 1040 | 210 | 220 | 180 | 270 |
500 | 645 | 600 | 20-22 | 26 | 229 | 346 | 1006 | 120 | 380 | 150 | 290 | 1106 | 180 | 250 | 510 | 510 | 1100 | 210 | 520 | 220 | 390 |
600 | 755 | 705 | 20-26 | 26 | 267 | 403 | 1143 | 210 | 380 | 150 | 290 | 1249 | 180 | 250 | 510 | 510 | 1250 | 210 | 520 | 220 | 390 |
700 | 860 | 810 | 24-26 | 26 | 292 | 540 | 1340 | 210 | 380 | 150 | 290 | 1390 | 210 | 320 | 635 | 635 | 1370 | 210 | 520 | 220 | 390 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 26 | 318 | 567 | 1420 | 210 | 380 | 150 | 290 | 1520 | 210 | 320 | 635 | 635 | 1500 | 210 | 520 | 220 | 390 |
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 26 | 330 | 596 | 1580 | 210 | 380 | 150 | 290 | 1730 | 210 | 320 | 635 | 635 | 1700 | 210 | 520 | 220 | 390 |
1000 | 1075 | 1120 | 28-30 | 26 | 410 | 646 | 1690 | 260 | 420 | 220 | 350 | 1910 | 250 | 400 | 745 | 745 | 1930 | 260 | 590 | 250 | 420 |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 26 | 470 | 765 | 1850 | 260 | 420 | 220 | 350 | 2050 | 250 | 400 | 745 | 745 | 2080 | 260 | 590 | 250 | 420 |
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 26 | 530 | 880 | 2000 | 260 | 420 | 220 | 350 | 2300 | 250 | 400 | 745 | 745 | 2330 | 260 | 590 | 250 | 420 |
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 26 | 600 | 986 | 2240 | 260 | 420 | 220 | 350 | 2547 | 320 | 460 | 860 | 860 | 2610 | 260 | 590 | 250 | 420 |
1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 26 | 670 | 1090 | 2450 | 280 | 500 | 250 | 420 | 2770 | 320 | 460 | 860 | 860 | 2810 | 280 | 630 | 300 | 500 |
2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 26 | 760 | 1190 | 2770 | 280 | 500 | 250 | 420 | 2987 | 320 | 460 | 860 | 860 | 3100 | 280 | 630 | 300 | 500 |
2200 | 2405 | 2340 | 52-33 | 28 | 760 | 1400 | 3100 | 280 | 500 | 250 | 420 | 3360 | 360 | 525 | 920 | 920 | 3360 | 330 | 715 | 380 | 610 |
2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 28 | 760 | 1402 | 3410 | 280 | 500 | 250 | 420 | 3980 | 360 | 525 | 920 | 920 | 3970 | 330 | 715 | 380 | 610 |
2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 28 | 760 | 1550 | - | - | - | - | - | 4210 | 400 | 575 | 970 | 970 | 4240 | 330 | 715 | 380 | 610 |
2800 | 3030 | 2960 | 64-36 | 30 | 760 | 1680 | - | - | - | - | - | 4540 | 400 | 575 | 970 | 970 | 4610 | 405 | 795 | 420 | 720 |
3000 | 3203 | 3160 | 68-36 | 30 | 760 | 1780 | - | - | - | - | - | 4890 | 400 | 600 | 1220 | 1220 | 5010 | 405 | 795 | 420 | 720 |
注:
1. 本閥法蘭連接尺寸符合GB9119.1-88標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2. 有關(guān)執(zhí)行器原理、接線圖、技術(shù)參數(shù)見(jiàn)"附錄"。
3. 本閥可按用戶要求設(shè)計(jì)制造。
4. 需附件請(qǐng)注在合同中注明(如控制箱、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、回信器等)。
5. 訂貨時(shí)請(qǐng)注明:產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、公稱壓力、適用溫度、適用介質(zhì)、防爆等級(jí)。
河南基斯頓閥門有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來(lái)我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)我公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!