更新時(shí)間:2016-07-11
訪問(wèn)量:984
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海奉賢工業(yè)區(qū)
J48低壓燃?xì)庹{(diào)壓器/調(diào)壓閥/減壓閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
J48低壓燃?xì)庹{(diào)壓器/調(diào)壓閥/減壓閥自立式,大皮膜,響應(yīng)快,調(diào)壓精度高,壓損小,低差壓?jiǎn)?dòng),zui小壓差0.15KPa。
外形尺寸:
名稱 | A | B | C | D | E | 重量(kg) |
1〞 | 134 | 125 | 34 | 132 | 166 | 1.0 |
2〞 | 234 | 200 | 52 | 167 | 219 | 3.1 |
2 1/2〞 | 335 | 310 | 107 | 482 | 678 | 12.0 |
3〞 | 335 | 310 | 107 | 482 | 678 | 12.0 |
4〞 | 470 | 381 | 136 | 753 | 771 | 29.0 |
6〞 | 533 | 482 | 181 | 873 | 895 | 47.6 |
流量表(Nm3/h)
調(diào)壓器口徑:1〞螺紋
進(jìn)口壓力(mbar) | 出口壓力(mbar) | |||||||||
10 | 17.5 | 20 | 27.5 | 50 | ||||||
壓降 | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% |
15 | 8.9 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 11.3 | 15.6 | 10.0 | 22.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 12.5 | 22.4 | 12.9 | 25.0 | 12.5 | 25.0 | -- | -- | -- | -- |
35 | 18.8 | 26.3 | 18.8 | 27.5 | 17.5 | 30.0 | 16.3 | 37.5 | -- | -- |
53 | 18.8 | 26.3 | 27.5 | 32.5 | 26.3 | 35.0 | 24.4 | 46.3 | 21.3 | 45.0 |
70 | 32.8 | 28.8 | 31.3 | 36.3 | 33.1 | 37.5 | 30.0 | 50.0 | 28.8 | 52.5 |
105 | 40.0 | 41.3 | 31.3 | 37.5 | 32.5 | 41.3 | 37.5 | 53.8 | 38.8 | 55.0 |
140 | 35.0 | 38.8 | 33.8 | 41.3 | 45.0 | 45.0 | 42.5 | 57.5 | 41.3 | 56.3 |
210 | 38.8 | 42.5 | 38.8 | 45.2 | 38.8 | 47.5 | 41.3 | 60.0 | 43.8 | 62.5 |
350 | 42.5 | 51.3 | 42.5 | 56.3 | 43.8 | 62.5 | 47.5 | 62.5 | 50.0 | 68.8 |
調(diào)壓器口徑:2〞螺紋
進(jìn)口壓力(mbar) | 出口壓力(mbar) | |||||||||
10 | 17.5 | 20 | 27.5 | 50 | ||||||
壓降 | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% |
15 | 32.5 | 65.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 41.3 | 92.5 | 40.0 | 75.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 52.5 | 120.0 | 51.3 | 97.5 | 50.0 | 96.3 | -- | -- | -- | -- |
35 | 85.0 | 150.0 | 87.5 | 140.0 | 85.0 | 137.5 | 72.5 | 132.5 | -- | -- |
53 | 161.3 | 243.8 | 150.0 | 206.3 | 151.3 | 190.0 | 112.5 | 205.0 | 87.5 | 150.0 |
70 | 175.0 | 300.0 | 212.0 | 287.5 | 216.3 | 271.3 | 193.8 | 275.0 | 150.0 | 312.5 |
105 | 162.5 | 362.5 | 337.5 | 375.0 | 337.5 | 387.5 | 337.5 | 368.8 | 275.0 | 312.5 |
140 | 168.8 | 337.5 | 375.0 | 400.0 | 450.0 | 462.5 | 443.8 | 452.5 | 337.0 | 412.5 |
210 | 125.0 | 337.5 | 312.5 | 500.0 | 325.0 | 512.5 | 325.5 | 560.0 | 350.0 | 475.0 |
350 | 125.0 | 325.0 | 125.0 | 325.0 | 331.3 | 412.5 | 337.5 | 425.0 | 462.5 | 525.0 |
調(diào)壓器口徑:2 1/2〞法蘭
進(jìn)口壓力(mbar) | 出口壓力(mbar) | |||||||||||
10 | 17.5 | 20 | 27.5 | 50 | 85 | |||||||
壓降 | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% |
15 | 83 | 139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 85 | 141 | 104 | 179 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 95 | 156 | 110 | 203 | 118 | 220 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | 98 | 164 | 133 | 220 | 139 | 241 | 130 | 248 | -- | -- | -- | -- |
53 | 114 | 173 | 154 | 239 | 159 | 249 | 166 | 284 | 174 | 295 | -- | -- |
70 | 118 | 189 | 168 | 255 | 173 | 268 | 183 | 298 | 195 | 351 | -- | -- |
105 | 136 | 175 | 171 | 265 | 179 | 273 | 193 | 311 | 208 | 393 | 253 | 523 |
140 | 153 | 180 | 176 | 293 | 183 | 294 | 200 | 316 | 218 | 276 | 283 | 594 |
210 | 184 | 204 | 190 | 236 | 193 | 303 | 170 | 330 | 246 | 416 | 344 | 605 |
350 | 234 | 239 | 220 | 301 | 246 | 281 | 258 | 283 | 268 | 444 | 373 | 613 |
調(diào)壓器口徑:3〞法蘭
進(jìn)口壓力(mbar) | 出口壓力(mbar) | |||||||||||
10 | 17.5 | 20 | 27.5 | 50 | 85 | |||||||
壓降 | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% |
15 | 93 | 156 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 106 | 169 | 115 | 213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 129 | 183 | 150 | 263 | 153 | 294 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | 165 | 234 | 200 | 275 | 206 | 319 | 143 | 331 | -- | -- | -- | -- |
53 | 219 | 268 | 281 | 344 | 335 | 605 | 213 | 350 | 139 | 315 | -- | -- |
70 | 275 | 331 | 325 | 409 | 419 | 638 | 288 | 370 | 205 | 469 | -- | -- |
105 | 325 | 388 | 431 | 519 | 531 | 556 | 323 | 423 | 281 | 544 | 253 | 606 |
140 | 400 | 444 | 575 | 613 | 594 | 631 | 420 | 456 | 329 | 605 | 369 | 700 |
210 | 238 | 338 | 635 | 724 | 461 | 596 | 513 | 585 | 276 | 580 | 450 | 725 |
350 | 238 | 275 | 675 | 794 | 666 | 743 | 656 | 725 | 619 | 731 | 369 | 709 |
調(diào)壓器口徑:4〞法蘭
進(jìn)口壓力(mbar) | 出口壓力(mbar) | |||||||||||
10 | 17.5 | 20 | 27.5 | 50 | 85 | |||||||
壓降 | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% |
15 | 235 | 269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 333 | 381 | 182 | 208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 409 | 467 | 298 | 340 | 235 | 269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | 525 | 600 | 408 | 466 | 408 | 466 | 298 | 340 | -- | -- | -- | -- |
53 | 671 | 767 | 578 | 650 | 580 | 662 | 525 | 600 | 183 | 208 | -- | -- |
70 | 829 | 948 | 777 | 888 | 759 | 867 | 701 | 801 | 484 | 553 | -- | -- |
105 | 1052 | 1202 | 1012 | 1156 | 998 | 1140 | 954 | 1090 | 809 | 924 | 492 | 562 |
140 | 1241 | 1418 | 1207 | 1379 | 1195 | 1366 | 1159 | 1325 | 1042 | 1191 | 822 | 939 |
210 | 1564 | 1787 | 1537 | 1757 | 1528 | 1746 | 1500 | 1714 | 1411 | 1613 | 1258 | 1437 |
350 | 2102 | 2402 | 2080 | 2379 | 2075 | 2371 | 2055 | 2348 | 1991 | 2275 | 1886 | 2155 |
調(diào)壓器口徑:6〞法蘭
進(jìn)口壓力(mbar) | 出口壓力(mbar) | |||||||||||
10 | 17.5 | 20 | 27.5 | 50 | 85 | |||||||
壓降 | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 20% |
15 | 534 | 610 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 757 | 865 | 414 | 473 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25 | 928 | 1061 | 677 | 773 | 534 | 611 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
35 | 1190 | 1360 | 1072 | 1125 | 928 | 1061 | 677 | 733 | -- | -- | -- | -- |
53 | 1525 | 1742 | 1310 | 1550 | 1300 | 1450 | 1190 | 1360 | 413 | 472 | -- | -- |
70 | 1885 | 2154 | 1767 | 2019 | 1725 | 1971 | 1593 | 1821 | 1099 | 1256 | -- | -- |
105 | 2392 | 2734 | 2300 | 2628 | 22268 | 2592 | 2169 | 2479 | 1837 | 2099 | 1171 | 1277 |
140 | 2821 | 3224 | 2743 | 3134 | 2716 | 3104 | 2635 | 3011 | 2369 | 2707 | 1867 | 2134 |
210 | 3555 | 4062 | 3493 | 3992 | 3472 | 3968 | 3408 | 3895 | 3207 | 2666 | 2859 | 3267 |
350 | 4777 | 5459 | 4731 | 5407 | 4716 | 5390 | 4469 | 5336 | 4524 | 5170 | 4286 | 4898 |
燃?xì)庹{(diào)壓器俗稱減壓閥,也叫燃?xì)庹{(diào)壓閥,是通過(guò)自動(dòng)改變經(jīng)調(diào)節(jié)閥的燃?xì)饬髁?,使出口燃?xì)獗3忠?guī)定壓力的設(shè)備。通常分為直接作用式和間接作用式兩種。是燃?xì)夤苈飞系姆N特殊閥門(mén),無(wú)論氣體的流量和上游壓力如何變化,都能保持下游壓力穩(wěn)定的裝置。調(diào)壓器應(yīng)能夠:1、將上游壓力減低到個(gè)穩(wěn)定的下游壓力; 2、當(dāng)調(diào)壓器發(fā)生故障時(shí)應(yīng)能夠限制下游壓力在安全范圍內(nèi)。
河南基斯頓閥門(mén)有限公司主要生產(chǎn)銷售【】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!多年來(lái)我們直堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考,如需了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)我公司,我們竭誠(chéng)為您服務(wù)!